| Kuala Lumpur 吉隆坡 | 
| 星级 | 酒店名称 | 房型 | 时段 | 单人 | 双人 | 早餐 | 加床 | 地址 | 
| 5 | Carcosa Seri Negara | Junior Suite | 1 | JUN | 2009 | 31 | MAR | 2010 | 1900 | 1900 | 含 | 540 | www.carcosa.com.my | 
| 5 | Sheraton Imperial | Deluxe | 1 | JUN | 2009 | 15 | JUN | 2009 | 930 | 930 | 含 | 320 |  | 
|  |  |  | 16 | JUN | 2009 | 31 | MAR | 2010 | 990 | 990 | 含 | 320 | 
| 5 | The Westin | Deluxe City View | 1 | JUN | 2009 | 14 | JUN | 2009 | 1120 | 1120 | 含 | 370 |  | 
|  |  |  | 15 | JUN | 2009 | 31 | DEC | 2009 | 1550 | 1550 | 含 | 370 |  | 
|  |  |  | 1 | JAN | 2009 | 31 | MAR | 2010 | 1120 | 1120 | 含 | 370 |  | 
| 5 | Prince Hotel 
 | Deluxe | 1 | JUN | 2009 | 30 | JUN | 2009 | 640 | 640 | 含 | 230 | Kuala Lumpur City Centre Area 
 | 
|  |  |  | 1 | JUL | 2009 | 30 | DEC | 2009 | 740 | 740 | 含 | 234 |  | 
|  |  |  | 31 | DEC | 2009 | 31 | DEC | 2009 | 860 | 860 | 含 | 234 |  | 
|  |  |  | 1 | JAN | 2010 | 31 | MAR | 2010 | 740 | 740 | 含 | 234 |  | 
| 5 | Mandarin Oriental | Deluxe City View | 1 | JUN | 2009 | 19 | AUG | 2009 | 1340 | 1340 | / | 243 | www.mandarinoriental.com | 
|  |  |  | 20 | AUG | 2009 | 30 | SEP | 2009 | 1190 | 1190 | / | 243 | Petronas Twin Tower Area 
 | 
|  |  |  | 1 | OCT | 2009 | 15 | DEC | 2009 | 1310 | 1310 | / | 243 |  | 
|  |  |  | 16 | DEC | 2009 | 31 | MAR | 2010 | 1190 | 1190 | / | 243 |  | 
|  |  |  | 1 | JUN | 2009 | 19 | AUG | 2009 | 1580 | 1580 | 含 | 401 |  | 
|  |  |  | 20 | AUG | 2009 | 30 | SEP | 2009 | 1390 | 1390 | 含 | 401 |  | 
|  |  |  | 1 | OCT | 2009 | 15 | DEC | 2009 | 1530 | 1530 | 含 | 401 |  | 
|  |  |  | 16 | DEC | 2009 | 31 | MAR | 2010 | 1390 | 1390 | 含 | 401 |  | 
| 5 | Renaissance Hotel | Superior | 1 | JUN | 2009 | 30 | JUN | 2009 | 630 | 630 | 含 | 230 | www.renaissance-kul.com | 
|  |  |  | 1 | JUL | 2009 | 31 | MAR | 2010 | 670 | 670 | 含 | 230 | * Kuala Lumpur City Centre Area * | 
| 5 | Ritz Carlton |  | 1 | JUN | 2009 | 14 | JUN | 2009 | 1090 | 1090 | 含 | 387 | www.ritzcarlton.com | 
|  |  |  | 15 | JUN | 2009 | 15 | SEP | 2009 | 1140 | 1140 | 含 | 387 | * Bukit Bintang / Golden Triangle * | 
|  |  |  | 16 | SEP | 2009 | 31 | MAR | 2010 | 1090 | 1090 | 含 | 387 |  | 
| 5 | Shangri-La | Deluxe King | 1 | JUN | 2009 | 30 | DEC | 2009 | 1190 | 1190 | 含 | / | www.shangri-la.com | 
|  |  |  | 31 | DEC | 2009 | 31 | DEC | 2009 | 1410 | 1410 | 含 | / | * Kuala Lumpur City Centre Area * | 
|  |  |  | 1 | JAN | 2010 | 31 | MAR | 2010 | 1200 | 1200 | 含 | / |  | 
|  |  |  | 1 | JUN | 2009 | 30 | DEC | 2009 | 1300 | 1300 | 含 | 315 |  | 
|  |  |  | 31 | DEC | 2009 | 31 | DEC | 2009 | 1520 | 1520 | 含 | 315 |  | 
|  |  |  | 1 | JAN | 2010 | 31 | MAR | 2010 | 1300 | 1300 | 含 | 315 |  | 
| 5 | JW Marriott | Deluxe | 1 | JUN | 2009 | 19 | JUN | 2009 | 1000 | 1000 | 含 | 270 | www.marriotthotels.com | 
|  |  |  | 20 | JUN | 2009 | 20 | AUG | 2009 | 1090 | 1090 | 含 | 270 | * Bukit Bintang / Golden Triangle * | 
|  |  |  | 21 | AUG | 2009 | 31 | MAR | 2010 | 1000 | 1000 | 含 | 270 |  | 
| 5 | Grand Millennium 
 | Deluxe | 1 | JUN | 2009 | 20 | JUN | 2009 | 850 | 850 | 含 | 360 | (ex. Regent Hotel) | 
|  |  |  | 21 | JUN | 2009 | 30 | JUN | 2009 | 870 | 870 | 含 | 365 | www.millenniumhotels.com | 
|  |  |  | 1 | JUL | 2009 | 15 | AUG | 2009 | 1040 | 1040 | 含 | 360 | * Bukit Bintang / Golden Triangle * | 
|  |  |  | 16 | AUG | 2009 | 31 | MAR | 2010 | 930 | 930 | 含 | 360 |  | 
| 5 | Le Meridien | Classic Room | 1 | JUN | 2009 | 31 | MAR | 2010 | 840 | 840 | 含 | 365 | www.lemeridien.com | 
| 4 | Somerset Seri Bukit Ceylon | Studio | 1 | JUN | 2009 | 14 | JUN | 2009 | 630 | 630 | 含 | 329 | www.the-ascott.com | 
|  |  |  | 15 | JUN | 2009 | 15 | AUG | 2009 | 870 | 870 | 含 | 329 |  | 
|  |  |  | 16 | AUG | 2009 | 29 | DEC | 2009 | 630 | 630 | 含 | 329 |  | 
|  |  |  | 30 | DEC | 2009 | 31 | DEC | 2009 | 870 | 870 | 含 | 329 |  | 
|  |  |  | 1 | JAN | 2010 | 31 | MAR | 2010 | 640 | 640 | 含 | 329 |  | 
| 4 | Swiss Garden | Deluxe | 1 | JUN | 2009 | 14 | DEC | 2009 | 500 | 500 | / | 131 | www.swissgarden.com | 
|  |  |  | 15 | DEC | 2009 | 2 | JAN | 2010 | 560 | 560 | / | 131 | * Bukit Bintang / Golden Triangle * | 
|  |  |  | 3 | JAN | 2010 | 31 | MAR | 2010 | 500 | 500 | / | 131 |  | 
|  |  |  | 1 | JUN | 2009 | 14 | DEC | 2009 | 540 | 540 | 含 | 162 |  | 
|  |  |  | 15 | DEC | 2009 | 2 | JAN | 2010 | 600 | 600 | 含 | 162 |  | 
|  |  |  | 3 | JAN | 2010 | 31 | MAR | 2010 | 540 | 540 | 含 | 162 |  | 
| Kota Kinabalu 沙巴 | 
| 星级 | 酒店名称 | 房型 | 时段 | 单人 | 双人 | 早餐 | 加床 | 地址 | 
| 5 | Hyatt Regency 
 | Cityview | 1 | JUN | 2009 | 15 | JUL | 2009 | 680 | 680 | 含 | 153 | www.kinabalu.hyatt.com | 
|  |  |  | 16 | JUL | 2009 | 31 | AUG | 2009 | 840 | 840 | 含 | 153 | Renovation from JUN2009-2010 | 
|  |  |  | 1 | SEP | 2009 | 30 | SEP | 2009 | 680 | 680 | 含 | 153 |  | 
|  |  |  | 1 | OCT | 2009 | 7 | OCT | 2009 | 840 | 840 | 含 | 153 |  | 
|  |  |  | 8 | OCT | 2009 | 19 | DEC | 2009 | 680 | 680 | 含 | 153 |  | 
|  |  |  | 20 | DEC | 2009 | 4 | JAN | 2010 | 840 | 840 | 含 | 153 |  | 
|  |  |  | 5 | JAN | 2010 | 10 | FEB | 2010 | 680 | 680 | 含 | 153 |  | 
|  |  |  | 11 | FEB | 2010 | 17 | FEB | 2010 | 840 | 840 | 含 | 153 |  | 
|  |  |  | 18 | FEB | 2010 | 31 | MAR | 2010 | 680 | 680 | 含 | 153 |  | 
| 5 | Rasa Ria Resort | Superior | 1 | JUN | 2009 | 30 | JUN | 2009 | 900 | 900 | 含 | 342 | www.shangri-ia.com | 
|  |  |  | 1 | JUL | 2009 | 14 | JUL | 2009 | 910 | 910 | 含 | 342 |  | 
|  |  |  | 15 | JUL | 2009 | 31 | AUG | 2009 | 1200 | 1200 | 含 | 342 |  | 
|  |  |  | 1 | SEP | 2009 | 20 | DEC | 2009 | 900 | 900 | 含 | 342 |  | 
|  |  |  | 21 | DEC | 2009 | 4 | JAN | 2010 | 1200 | 1200 | 含 | 342 |  | 
|  |  |  | 5 | JAN | 2010 | 10 | FEB | 2010 | 900 | 900 | 含 | 342 |  | 
|  |  |  | 11 | FEB | 2010 | 17 | FEB | 2010 | 1200 | 1200 | 含 | 342 |  | 
|  |  |  | 18 | FEB | 2010 | 31 | MAR | 2010 | 900 | 900 | 含 | 342 |  | 
| 5 | Sutera Harbour | Deluxe golf view | 1 | JUN | 2009 | 14 | JUL | 2009 | 980 | 980 | 含 | 243 | (Pacific Wing) | 
|  |  |  | 15 | JUL | 2009 | 31 | AUG | 2009 | 1200 | 1200 | 含 | 243 | www.suteraharbour.com | 
|  |  |  | 1 | SEP | 2009 | 29 | SEP | 2009 | 980 | 980 | 含 | 243 |  | 
|  |  |  | 30 | SEP | 2009 | 7 | OCT | 2009 | 1200 | 1200 | 含 | 243 |  | 
|  |  |  | 8 | OCT | 2009 | 19 | DEC | 2009 | 980 | 980 | 含 | 243 |  | 
|  |  |  | 20 | DEC | 2009 | 4 | JAN | 2010 | 1200 | 1200 | 含 | 243 |  | 
|  |  |  | 5 | JAN | 2010 | 31 | JAN | 2010 | 980 | 980 | 含 | 243 |  | 
| 4 | Novotel | Standard | 1 | JUN | 2009 | 14 | JUL | 2009 | 580 | 580 | 含 | 153 | www.novotel.com/asia | 
|  |  |  | 15 | JUL | 2009 | 31 | AUG | 2009 | 730 | 730 | 含 | 153 |  | 
|  |  |  | 1 | SEP | 2009 | 20 | DEC | 2009 | 580 | 580 | 含 | 153 |  | 
|  |  |  | 21 | DEC | 2009 | 3 | JAN | 2010 | 730 | 730 | 含 | 153 |  | 
|  |  |  | 4 | JAN | 2010 | 10 | FEB | 2010 | 580 | 580 | 含 | 153 |  | 
|  |  |  | 11 | FEB | 2010 | 21 | FEB | 2010 | 730 | 730 | 含 | 153 |  | 
|  |  |  | 22 | FEB | 2010 | 31 | MAR | 2010 | 580 | 580 | 含 | 153 |  | 
| 3 | Best Western Kinabalu Daya | Deluxe | 1 | JUN | 2009 | 27 | AUG | 2009 | 360 | 360 | 含 | 122 | www.kkdayahotel.com | 
|  |  |  | 28 | AUG | 2009 | 31 | AUG | 2009 | 430 | 430 | 含 | 122 |  | 
|  |  |  | 1 | SEP | 2009 | 15 | SEP | 2009 | 360 | 360 | 含 | 122 |  | 
|  |  |  | 16 | SEP | 2009 | 30 | SEP | 2009 | 430 | 430 | 含 | 122 |  | 
|  |  |  | 1 | OCT | 2009 | 26 | NOV | 2009 | 360 | 360 | 含 | 122 |  | 
|  |  |  | 27 | NOV | 2009 | 29 | NOV | 2009 | 430 | 430 | 含 | 122 |  | 
|  |  |  | 30 | NOV | 2009 | 19 | DEC | 2009 | 360 | 360 | 含 | 122 |  | 
|  |  |  | 20 | DEC | 2009 | 1 | JAN | 2010 | 430 | 430 | 含 | 122 |  | 
|  |  |  | 2 | JAN | 2010 | 31 | MAR | 2010 | 360 | 360 | 含 | 122 |  | 
| Langkawi 兰卡威 | 
| 星级 | 酒店名称 | 房型 | 时段 | 单人 | 双人 | 早餐 | 加床 | 地址 | 
| 5 | Andaman | Deluxe | 1 | JUN | 2009 | 19 | DEC | 2009 | 1470 | 1470 | / | 392 | www.ghmhotels.com | 
|  |  |  | 16 | JAN | 2010 | 31 | MAR | 2010 | 1720 | 1720 | / | 392 |  | 
| 5 | Berjaya Langkawi Beach | Superior Gardenview | 1 | JUN | 2009 | 30 | JUN | 2009 | 900 | 900 | 含 | 234 | www.berjayaresorts.com.my | 
|  |  |  | 1 | JUL | 2009 | 31 | AUG | 2009 | 940 | 940 | 含 | 234 |  | 
|  |  |  | 1 | SEP | 2009 | 17 | DEC | 2009 | 900 | 900 | 含 | 234 |  | 
|  |  |  | 18 | DEC | 2009 | 10 | JAN | 2010 | 1320 | 1320 | 含 | 234 |  | 
|  |  |  | 11 | JAN | 2010 | 31 | MAR | 2010 | 900 | 900 | 含 | 234 |  | 
| 5 | Casa Del Mar | Pool View | 1 | JUN | 2009 | 30 | JUN | 2009 | 1200 | 1200 | 含 | / | www.casadelmar-langkawi.com | 
|  |  |  | 1 | JUL | 2009 | 19 | DEC | 2009 | 1210 | 1210 | 含 | / |  | 
|  |  |  | 20 | DEC | 2009 | 11 | JAN | 2010 | 1410 | 1410 | 含 | / |  | 
|  |  |  | 12 | JAN | 2010 | 31 | MAR | 2010 | 1280 | 1280 | 含 | / |  | 
| 5 | Four Seasons Resort | Lower Melaleuca Pavilion | 1 | JUN | 2009 | 20 | DEC | 2009 | 3600 | 3600 | / | / | www.fourseasons.com/langkawi | 
|  |  |  | 21 | DEC | 2009 | 31 | MAR | 2010 | 3840 | 3840 | / | / |  | 
| 5 | Sheraton Langkawi 
 | Superior | 1 | JUN | 2009 | 20 | DEC | 2009 | 1250 | 1250 | 含 | 455 | www.sheraton.com/langkawi | 
|  |  |  | 21 | DEC | 2009 | 10 | JAN | 2010 | 1480 | 1480 | / | 342 |  | 
|  |  |  | 11 | JAN | 2010 | 11 | FEB | 2010 | 1040 | 1040 | / | 342 |  | 
|  |  |  | 12 | FEB | 2010 | 18 | FEB | 2010 | 1160 | 1160 | / | 342 |  | 
|  |  |  | 19 | FEB | 2010 | 31 | MAR | 2010 | 1040 | 1040 | / | 342 |  | 
|  |  |  | 21 | DEC | 2009 | 10 | JAN | 2010 | 1680 | 1680 | 含 | 455 |  | 
|  |  |  | 11 | JAN | 2010 | 11 | FEB | 2010 | 1250 | 1250 | 含 | 455 |  | 
|  |  |  | 12 | FEB | 2010 | 18 | FEB | 2010 | 1360 | 1360 | 含 | 455 |  | 
|  |  |  | 19 | FEB | 2010 | 31 | MAR | 2010 | 1250 | 1250 | 含 | 455 |  | 
| 4 | Holiday Villa Beach Resort | R.O.H. | 1 | JUN | 2009 | 31 | OCT | 2009 | 600 | 600 | 含 | 149 | www.holidayvilla.com.my | 
|  |  |  | 1 | NOV | 2009 | 14 | DEC | 2009 | 660 | 660 | / | 117 |  | 
|  |  |  | 15 | DEC | 2009 | 15 | JAN | 2010 | 780 | 780 | / | 117 |  | 
|  |  |  | 16 | JAN | 2010 | 31 | MAR | 2010 | 660 | 660 | / | 117 |  | 
| Selangor 雪兰莪州 | 
| 星级 | 酒店名称 | 房型 | 时段 | 单人 | 双人 | 早餐 | 加床 | 地址 | 
| 5 | Holiday Villa | Deluxe | 1 | JUN | 2009 | 31 | MAR | 2010 | 600 | 600 | 含 | 198 | www.holidayvilla.com.my | 
| 5 | Marriott Putrajaya | Deluxe | 1 | JUN | 2009 | 31 | MAR | 2010 | 800 | 800 | 含 | 243 | www.marriottputrajaya.com | 
| 5 | Putrajaya Shangri-la | Deluxe Parkview | 1 | JUN | 2009 | 31 | MAR | 2010 | 830 | 830 | 含 | 252 | www.shangri-la.com | 
| 5 | Sunway Resort & Spa | Premier | 23 | JUN | 2009 | 31 | AUG | 2009 | 1230 | 1230 | 含 | 306 | www.sunway.com.my | 
|  |  |  | 1 | SEP | 2009 | 13 | NOV | 2009 | 1020 | 1020 | 含 | 306 |  | 
|  |  |  | 14 | NOV | 2009 | 1 | JAN | 2010 | 1230 | 1230 | 含 | 306 |  | 
|  |  |  | 2 | JAN | 2010 | 12 | FEB | 2010 | 1020 | 1020 | 含 | 306 |  | 
|  |  |  | 13 | FEB | 2010 | 16 | FEB | 2010 | 1230 | 1230 | 含 | 306 |  | 
|  |  |  | 17 | FEB | 2010 | 31 | MAR | 2010 | 1020 | 1020 | 含 | 306 |  | 
| 4 | Sheraton Subang Hotel 
 | Superior | 1 | JUN | 2009 | 31 | MAR | 2010 | 730 | 730 | 含 | 131 | www.sheraton.com/subang | 
| 4 | Pyramid Tower 
 | Superior | 23 | JUN | 2009 | 15 | AUG | 2009 | 950 | 950 | 含 | 239 | www.sunway.com.my | 
|  |  |  | 16 | AUG | 2009 | 30 | SEP | 2009 | 700 | 700 | 含 | 248 |  | 
|  |  |  | 1 | OCT | 2009 | 13 | NOV | 2009 | 740 | 740 | 含 | 239 |  | 
|  |  |  | 14 | NOV | 2009 | 1 | JAN | 2010 | 950 | 950 | 含 | 239 |  | 
|  |  |  | 2 | JAN | 2010 | 12 | FEB | 2010 | 740 | 740 | 含 | 239 |  | 
|  |  |  | 13 | FEB | 2010 | 16 | FEB | 2010 | 950 | 950 | 含 | 239 |  | 
|  |  |  | 17 | FEB | 2010 | 31 | MAR | 2010 | 740 | 740 | 含 | 239 |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| TERMS & CONDITIONS:- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| * | 以上报价为人民币每间每晚,均含税费等 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| * | 以上价格有市场限制,预订时请具体询问 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| * | 海外酒店价格浮动较大,预订时请询问并以时价为准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| * | 价格有效期即日起至下次更新,更多境外报价请登录 j.yichn.com进行下载 |  |  |  |  |  | 
| * | 预订注星号酒店可享受双倍积分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |